财会系2019级学生入党积极分子统计表 | ||||||||||||
总支名称: | 财会系党总支 | 总支书记签字: | 填报日期: | 2020年5月27日 | ||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 已取得学历 | 班级及职务 | 提交申请书日期 | 确定为入党培养对象日期 | 确定为入党积极分子的日期 | 入党培养人 | 联系方式 | |
1 | 张京琼 | 女 | 汉 | 2000年11 | 专科在读 | 注会一班团支部书记 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 王欣涛 | 王文俐 | 17835111128 |
2 | 吴楚帆 | 男 | 汉 | 2000年08 | 专科在读 | 注会一班班长 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 包明全 | 宋晓阳 | 15525136525 |
3 | 马鼎荣 | 男 | 汉 | 2001年06 | 专科在读 | 注会一班宣传委员 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 王春青 | 张彦 | 19903409740 |
4 | 刘耀华 | 女 | 汉 | 2000年08 | 专科在读 | 注会一班学习委员 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 雷灵变 | 张瑞 | 15535297399 |
5 | 马乐 | 女 | 汉 | 1999年09 | 专科在读 | 注会一班 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 苑莉 | 张茜 | 18834121011 |
6 | 许毓瑶 | 女 | 汉 | 2000年12 | 专科在读 | 注会一班 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 白雁林 | 刘星星 | 18635587159 |
7 | 程施宇 | 女 | 汉 | 2001年04 | 专科在读 | 注会二班 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 高海霞 | 包明全 | 13133424402 |
8 | 张文慧 | 女 | 汉 | 2000年12 | 专科在读 | 注会二班 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 魏亮亮 | 张泽岗 | 18735333736 |
9 | 孟赛 | 女 | 汉 | 2001年03 | 专科在读 | 注会二班团支书 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 赵刚 | 谢月丹 | 17582807370 |
10 | 贾笑蓉 | 女 | 汉 | 2001年03 | 专科在读 | 注会二班 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 张荣 | 卢新宇 | 15935728326 |
11 | 段雪 | 女 | 汉 | 2000年11 | 专科在读 | 注会二班 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 樊林芬 | 刘铮 | 15135883637 |
12 | 黄晶晶 | 女 | 汉 | 1999年04 | 专科在读 | 注会二班 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 张娜 | 张瑞丽 | 13934723171 |
13 | 张云涛 | 男 | 汉 | 2001年08 | 专科在读 | 注会二班班长 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 包明全 | 高海霞 | 18203512694 |
14 | 张丹 | 女 | 汉 | 2001年01 | 专科在读 | 注会二班 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 王欣涛 | 宋晓阳 | 18233826258 |
15 | 蔡帅阳 | 男 | 汉 | 2001年09 | 专科在读 | 注会二班宣传委员 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 赵刚 | 张荣 | 15835291466 |
16 | 范佳慧 | 女 | 汉 | 2001年1月 | 专科在读 | 注会三班 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 张瑞 | 卢新宇 | 15803449238 |
17 | 郭文伟 | 女 | 汉 | 2000年2月 | 专科在读 | 注会三班 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 高海霞 | 张瑞丽 | 18835244750 |
18 | 郭俊红 | 女 | 汉 | 2001年4月 | 专科在读 | 注会三班 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 刘星星 | 卢新宇 | 18710283506 |
19 | 杨和荣 | 女 | 汉 | 2001年3月 | 专科在读 | 注会三班 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 苑莉 | 张娜 | 17635219285 |
20 | 宋庆龄 | 女 | 汉 | 2001年6月 | 专科在读 | 注会三班组织委员 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 谢月丹 | 李爱平 | 17582900664 |
21 | 张子卓 | 女 | 汉 | 1999年12月 | 专科在读 | 注会三班团支书 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 宋晓阳 | 包明全 | 18536358941 |
22 | 王云尧 | 男 | 汉 | 2001年7月 | 专科在读 | 级注会四班班长 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 王春青 | 谢月丹 | 18835751024 |
23 | 张欢 | 女 | 汉 | 2000年3月 | 专科在读 | 注会四班团支书 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 魏亮亮 | 刘铮 | 17608075794 |
24 | 刘秀芳 | 女 | 汉 | 1999年12月 | 专科在读 | 注会四班 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 张瑞 | 张瑞丽 | 18734213143 |
25 | 田津津 | 女 | 汉 | 2000年3月 | 专科在读 | 注会四班 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 张荣 | 张娜 | 17835111916 |
26 | 王晗瑞 | 女 | 汉 | 2001年4月 | 专科在读 | 注会四班 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 赵刚 | 张茜 | 15735746685 |
27 | 乔亚鹏 | 男 | 汉 | 2000年9月 | 专科在读 | 注会四班学习委员 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 高海霞 | 魏亮亮 | 13653481784 |
28 | 王新江 | 男 | 汉 | 2000年7月 | 专科在读 | 注会五班组织委员 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 刘铮 | 王文俐 | 18903486076 |
29 | 张子龙 | 男 | 汉 | 2001年2月 | 专科在读 | 注会五班卫生委员 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 张泽岗 | 张彦 | 18406551639 |
30 | 陈佳慧 | 女 | 汉 | 2001年4月 | 专科在读 | 注会五班 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 雷灵变 | 张瑞丽 | 15934685210 |
31 | 郭嘉慧 | 女 | 汉 | 2001年7月 | 专科在读 | 注会五班 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 樊林芬 | 张荣 | 18734618596 |
32 | 王美英 | 女 | 汉 | 2001年11月 | 专科在读 | 注会五班 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 卢新宇 | 谢月丹 | 18434372028 |
33 | 程丽荣 | 女 | 汉 | 1998年11月 | 专科在读 | 注会六班团支书 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 雷灵变 | 张瑞 | 15174994967 |
34 | 付森彪 | 男 | 汉 | 2001年9月 | 专科在读 | 注会六班组织委员 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 王欣涛 | 宋晓阳 | 15703453532 |
35 | 宿晓琼 | 女 | 汉 | 2001年5月 | 专科在读 | 注会六班心理委员 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 包明全 | 张瑞 | 13994135516 |
36 | 崔晓宇 | 女 | 汉 | 2000年4月 | 专科在读 | 注会六班卫生委员 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 张荣 | 张瑞丽 | 13233396987 |
37 | 郭欣宇 | 男 | 汉 | 2001年5月 | 专科在读 | 注会六班体育委员 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 魏亮亮 | 宋晓阳 | 18835119838 |
38 | 方波 | 男 | 汉 | 2000年6月 | 专科在读 | 注会七班团支书 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 王春青 | 张彦 | 15235055872 |
39 | 赵静 | 女 | 汉 | 2001年6月 | 专科在读 | 注会七班副班长 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 李爱平 | 刘星星 | 15203464611 |
40 | 刘欢 | 女 | 汉 | 2000年9月 | 专科在读 | 注会七班学习委员 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 卢新宇 | 张彦 | 18235738274 |
41 | 姚奕丰 | 男 | 汉 | 2001年3月 | 专科在读 | 注会七班体育委员 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 赵刚 | 张娜 | 13994349150 |
42 | 李静 | 女 | 汉 | 2001年4月 | 专科在读 | 注会七班宣传委员 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 张彦 | 张泽岗 | 18334853081 |
43 | 白彩宏 | 女 | 汉 | 2001年9月 | 专科在读 | 会信班团支书 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 张娜 | 樊林芬 | 15735090597 |
44 | 荀娟娟 | 女 | 汉 | 2000年8月 | 专科在读 | 会信班班长 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 苑莉 | 张茜 | 17636285168 |
45 | 申虹飞 | 女 | 汉 | 2001年4月 | 专科在读 | 财务管理班团支书 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 张瑞 | 魏亮亮 | 15135571019 |
46 | 王博 | 女 | 汉 | 2000年4月 | 专科在读 | 财务管理班组织委员 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 宋晓阳 | 谢月丹 | 13613403254 |
47 | 李桠慧 | 女 | 汉 | 2000年8月 | 专科在读 | 财务管理班学习委员 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 白雁林 | 宋晓阳 | 15934505984 |
48 | 袁佳恒 | 男 | 汉 | 2001年5月 | 专科在读 | 金融管理班团支书 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 王欣涛 | 白雁林 | 15364726736 |
49 | 杨辛雨 | 女 | 汉 | 1998年8月 | 专科在读 | 金融管理班宣传委员 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 包明全 | 张彦 | 13834617272 |
50 | 任哲宇 | 男 | 汉 | 2001年5月 | 专科在读 | 金融管理班 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 张瑞丽 | 张荣 | 15135107383 |
财会系2019级学生入党积极分子统计表 | ||||||||||||
总支名称: | 财会系党总支 | 总支书记签字: | 填报日期: | 2020年5月27日 | ||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 已取得学历 | 班级及职务 | 提交申请书日期 | 确定为入党培养对象日期 | 确定为入党积极分子的日期 | 入党培养人 | 联系方式 | |
1 | 张京琼 | 女 | 汉 | 2000年11 | 专科在读 | 注会一班团支部书记 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 王欣涛 | 王文俐 | 17835111128 |
2 | 吴楚帆 | 男 | 汉 | 2000年08 | 专科在读 | 注会一班班长 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 包明全 | 宋晓阳 | 15525136525 |
3 | 马鼎荣 | 男 | 汉 | 2001年06 | 专科在读 | 注会一班宣传委员 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 王春青 | 张彦 | 19903409740 |
4 | 刘耀华 | 女 | 汉 | 2000年08 | 专科在读 | 注会一班学习委员 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 雷灵变 | 张瑞 | 15535297399 |
5 | 马乐 | 女 | 汉 | 1999年09 | 专科在读 | 注会一班 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 苑莉 | 张茜 | 18834121011 |
6 | 许毓瑶 | 女 | 汉 | 2000年12 | 专科在读 | 注会一班 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 白雁林 | 刘星星 | 18635587159 |
7 | 程施宇 | 女 | 汉 | 2001年04 | 专科在读 | 注会二班 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 高海霞 | 包明全 | 13133424402 |
8 | 张文慧 | 女 | 汉 | 2000年12 | 专科在读 | 注会二班 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 魏亮亮 | 张泽岗 | 18735333736 |
9 | 孟赛 | 女 | 汉 | 2001年03 | 专科在读 | 注会二班团支书 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 赵刚 | 谢月丹 | 17582807370 |
10 | 贾笑蓉 | 女 | 汉 | 2001年03 | 专科在读 | 注会二班 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 张荣 | 卢新宇 | 15935728326 |
11 | 段雪 | 女 | 汉 | 2000年11 | 专科在读 | 注会二班 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 樊林芬 | 刘铮 | 15135883637 |
12 | 黄晶晶 | 女 | 汉 | 1999年04 | 专科在读 | 注会二班 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 张娜 | 张瑞丽 | 13934723171 |
13 | 张云涛 | 男 | 汉 | 2001年08 | 专科在读 | 注会二班班长 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 包明全 | 高海霞 | 18203512694 |
14 | 张丹 | 女 | 汉 | 2001年01 | 专科在读 | 注会二班 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 王欣涛 | 宋晓阳 | 18233826258 |
15 | 蔡帅阳 | 男 | 汉 | 2001年09 | 专科在读 | 注会二班宣传委员 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 赵刚 | 张荣 | 15835291466 |
16 | 范佳慧 | 女 | 汉 | 2001年1月 | 专科在读 | 注会三班 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 张瑞 | 卢新宇 | 15803449238 |
17 | 郭文伟 | 女 | 汉 | 2000年2月 | 专科在读 | 注会三班 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 高海霞 | 张瑞丽 | 18835244750 |
18 | 郭俊红 | 女 | 汉 | 2001年4月 | 专科在读 | 注会三班 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 刘星星 | 卢新宇 | 18710283506 |
19 | 杨和荣 | 女 | 汉 | 2001年3月 | 专科在读 | 注会三班 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 苑莉 | 张娜 | 17635219285 |
20 | 宋庆龄 | 女 | 汉 | 2001年6月 | 专科在读 | 注会三班组织委员 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 谢月丹 | 李爱平 | 17582900664 |
21 | 张子卓 | 女 | 汉 | 1999年12月 | 专科在读 | 注会三班团支书 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 宋晓阳 | 包明全 | 18536358941 |
22 | 王云尧 | 男 | 汉 | 2001年7月 | 专科在读 | 级注会四班班长 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 王春青 | 谢月丹 | 18835751024 |
23 | 张欢 | 女 | 汉 | 2000年3月 | 专科在读 | 注会四班团支书 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 魏亮亮 | 刘铮 | 17608075794 |
24 | 刘秀芳 | 女 | 汉 | 1999年12月 | 专科在读 | 注会四班 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 张瑞 | 张瑞丽 | 18734213143 |
25 | 田津津 | 女 | 汉 | 2000年3月 | 专科在读 | 注会四班 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 张荣 | 张娜 | 17835111916 |
26 | 王晗瑞 | 女 | 汉 | 2001年4月 | 专科在读 | 注会四班 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 赵刚 | 张茜 | 15735746685 |
27 | 乔亚鹏 | 男 | 汉 | 2000年9月 | 专科在读 | 注会四班学习委员 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 高海霞 | 魏亮亮 | 13653481784 |
28 | 王新江 | 男 | 汉 | 2000年7月 | 专科在读 | 注会五班组织委员 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 刘铮 | 王文俐 | 18903486076 |
29 | 张子龙 | 男 | 汉 | 2001年2月 | 专科在读 | 注会五班卫生委员 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 张泽岗 | 张彦 | 18406551639 |
30 | 陈佳慧 | 女 | 汉 | 2001年4月 | 专科在读 | 注会五班 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 雷灵变 | 张瑞丽 | 15934685210 |
31 | 郭嘉慧 | 女 | 汉 | 2001年7月 | 专科在读 | 注会五班 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 樊林芬 | 张荣 | 18734618596 |
32 | 王美英 | 女 | 汉 | 2001年11月 | 专科在读 | 注会五班 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 卢新宇 | 谢月丹 | 18434372028 |
33 | 程丽荣 | 女 | 汉 | 1998年11月 | 专科在读 | 注会六班团支书 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 雷灵变 | 张瑞 | 15174994967 |
34 | 付森彪 | 男 | 汉 | 2001年9月 | 专科在读 | 注会六班组织委员 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 王欣涛 | 宋晓阳 | 15703453532 |
35 | 宿晓琼 | 女 | 汉 | 2001年5月 | 专科在读 | 注会六班心理委员 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 包明全 | 张瑞 | 13994135516 |
36 | 崔晓宇 | 女 | 汉 | 2000年4月 | 专科在读 | 注会六班卫生委员 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 张荣 | 张瑞丽 | 13233396987 |
37 | 郭欣宇 | 男 | 汉 | 2001年5月 | 专科在读 | 注会六班体育委员 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 魏亮亮 | 宋晓阳 | 18835119838 |
38 | 方波 | 男 | 汉 | 2000年6月 | 专科在读 | 注会七班团支书 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 王春青 | 张彦 | 15235055872 |
39 | 赵静 | 女 | 汉 | 2001年6月 | 专科在读 | 注会七班副班长 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 李爱平 | 刘星星 | 15203464611 |
40 | 刘欢 | 女 | 汉 | 2000年9月 | 专科在读 | 注会七班学习委员 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 卢新宇 | 张彦 | 18235738274 |
41 | 姚奕丰 | 男 | 汉 | 2001年3月 | 专科在读 | 注会七班体育委员 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 赵刚 | 张娜 | 13994349150 |
42 | 李静 | 女 | 汉 | 2001年4月 | 专科在读 | 注会七班宣传委员 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 张彦 | 张泽岗 | 18334853081 |
43 | 白彩宏 | 女 | 汉 | 2001年9月 | 专科在读 | 会信班团支书 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 张娜 | 樊林芬 | 15735090597 |
44 | 荀娟娟 | 女 | 汉 | 2000年8月 | 专科在读 | 会信班班长 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 苑莉 | 张茜 | 17636285168 |
45 | 申虹飞 | 女 | 汉 | 2001年4月 | 专科在读 | 财务管理班团支书 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 张瑞 | 魏亮亮 | 15135571019 |
46 | 王博 | 女 | 汉 | 2000年4月 | 专科在读 | 财务管理班组织委员 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 宋晓阳 | 谢月丹 | 13613403254 |
47 | 李桠慧 | 女 | 汉 | 2000年8月 | 专科在读 | 财务管理班学习委员 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 白雁林 | 宋晓阳 | 15934505984 |
48 | 袁佳恒 | 男 | 汉 | 2001年5月 | 专科在读 | 金融管理班团支书 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 王欣涛 | 白雁林 | 15364726736 |
49 | 杨辛雨 | 女 | 汉 | 1998年8月 | 专科在读 | 金融管理班宣传委员 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 包明全 | 张彦 | 13834617272 |
50 | 任哲宇 | 男 | 汉 | 2001年5月 | 专科在读 | 金融管理班 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2020年4月24日 | 张瑞丽 | 张荣 | 15135107383 |
版权所有 ? 山西经贸职业学院 联系地址:山西省太原市南内环西街1号
联系电话:0351-6338716
传真:0351-6337714
邮编:030024
站长信箱:master@sxieb.com
晋ICP备08102202号
晋公网安备 14010902000267号